产品详情
用途与特征
HC01.210L系列拉杆液压缸是一种双作用单杆活塞式液压缸,与同结构、同压力等级液压缸相比更具有结构紧凑、重量轻。安装型式多样且容易变换、易装易拆、配件及维修方便。其广泛用于塑料、冶金、化工、矿山、行走机械等行业。
型号说明
技术指标
额定压力MPA |
21mpa 连接使用的***高压力 |
使用温度 |
-5℃~+80℃ |
***大允许压力MPA |
27MPA.(无杆腔),25MPA(有杆腔) |
允许***大速度 |
400mm/sec |
耐压力MPA |
31.5MPA |
效率 |
>90% |
***低起动压力MPA |
0.3MPA |
工作介质 |
矿物油、水乙二醇、磷酸脂、高水基等 |
SD(基本型)
代号 缸径 |
A | AB | D | DD | E | EE | TG | F | H | J | K | KK | L | MM | P | W | Y | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 8 | 10 | 47 | 32 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 | 156 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 8 | 13 | 52 | 37 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 | 172 |
¢63 | 45 | 20 | 55 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 18 | 6 | 12 | 57 | 37 | M30×1.5 | 75 | 35 | 19 | 35 | 187 |
¢80 | 60 | 25 | 65 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 24 | 10 | 10 | 67 | 42 | M39×1.5 | 85 | 45 | 22 | 35 | 218 |
¢100 | 75 | 29 | 80 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 26 | 7 | 12 | 67 | 42 | M48×1.5 | 95 | 55 | 22 | 40 | 230 |
¢125 | 95 | 35 | 95 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 33 | 6 | 10 | 77 | 52 | M64×2 | 105 | 70 | 27 | 45 | 267 |
¢140 | 110 | 38 | 105 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 36 | 6 | 11 | 77 | 52 | M72×2 | 110 | 80 | 27 | 50 | 275 |
¢160 | 120 | 42 | 120 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 41 | 5 | 10 | 80 | 51 | M80×2 | 132 | 90 | 27 | 55 | 304 |
SD(双出杆基本型)
代号 缸径 |
A | B | D | DD | E | EE | TG | F | ZM | J | LZ | KK | L | MM | P | W |
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 244 | 47 | 154 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 262 | 52 | 172 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 |
¢63 | 45 | 20 |
相关推荐 |